Screen | Products | Cart | Transaction |
screen.id | ecommerce.detail.products[n].id | ecommerce.add.actionField.id | ecommerce.purchase.actionField.id |
screenName | ecommerce.detail.products[n].name | ecommerce.add.actionField.step | ecommerce.purchase.actionField.step |
screenDeviceSysEnv | google_tag_params.ecomm_pagetype | ecommerce.currencyCode | ecommerce.currencyCode |
screenDeviceOrientation | google_tag_params.ecomm_prodid | ecommerce.add.actionField.revenue | ecommerce.purchase.actionField.coupon |
googleContentExperimentsVersion | Promotional Banner | Social Events | ecommerce.purchase.actionField.tax |
screenSiteSearchTerm | ecommerce.promoClick.promotions[n].id | network | ecommerce.purchase.actionField.revenue |
screenSiteSearchCategories | ecommerce.promoClick.promotions[n].creative | socialAction | ecommerce.purchase.actionField.date |
screenSiteSearchResults | Events | Elements/Components | ecommerce.purchase.products[n].id |
language | event.id | element.id | ecommerce.purchase.products[n].name |
screenCountry | event | elementClass | ecommerce.purchase.products[n].variation |
screenGeoRegion | eventCategory | elementName | ecommerce.purchase.products[n].category |
google_tag_params.ecomm_pagetype | eventAction | User (Profile & Segments) | ecommerce.purchase.products[n].price |
screenGroup2_category | eventLabel | user.id | ecommerce.purchase.products[n].quantity |
screenGroup3_subCategory | eventValue | firstInstallDate | Transaction (Billing Address) |
screenGroup4_templateName | eventNonInteractive | visitorLifetimeValue | ecommerce.purchase.actionField.city |
screenGroup5_containerVersion | engagementPoints | google_tag_params.isNewRegistration | ecommerce.purchase.actionField.region |
referrer (Android only) | Privacy | google_tag_params.isUserNewCustomer | ecommerce.purchase.actionField.country |
customFunction (JSON value triggers) | advertising tracking enabled (DNT=true|false) | google_tag_params.isLoggedIn | ecommerce.purchase.actionField.postalRegion |
Version, Environment and Status | id for advertising (IDFA) | google_tag_params.user_memberType | Device |
app name: (angry birds) | iosPersistentId / andriodPersistentId | google_tag_params.user_ageRange | platform |
app id: (com.rovio.angrybirds) | device id (Android only) | google_tag_params.user_gender | operating system version |
app version: (4.2.1) | Security | google_tag_params.user_customerQualityScore | sdk version (aka platform version) |
ga_debug: (on | off) | Sandboxed: worst case custom Image | google_tag_params.user_highSpenderScore | device name |
event: onload_datalayer | 2 stage authentication security setting | google_tag_params.session_type | screen resolution |
Suggested Event Names
onload_screenview
onload_screenview_loggedIn
onload_screenview_accountCreated
onload_screenview_confirmation
ontap_close
ontap_search
exception
Content experiments and GooglePlay account need to be linked to GA to run A/B tests and see GooglePlay store impressions.
Referral Reporting (Android only)
For old versions of the GTM SDK for Android (pre-v3.0) an AndroidManifest.xml file needs to be added. The latest version does this natively.
Crash reporting
Exception & crash tracking need to be manual added (or triggered via a custom function tag).
“event”: “exception”
“exceptionIsFatal”: true,
“exceptionDescription”: “app is drunk”
Read this guide’s executive summary
Other Cheat sheets:
Cheat sheet of #digitalData JSON Object Names
GTM DataLayer cheat sheet (enhanced ecommerce version)